Einhell GE-CT 18/28 Li-Solo Power X-Change Test
Einhell GE-CT 18/28 Li-Solo Power X-Change
Typ
Weitere Daten
| Modell | Einhell GE-CT 18/28 Li-Solo Power X-Change |
|---|---|
| Im Angebot / verfügbar bei | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 65 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 4006825655193 |
| UVP / Listenpreis | 86.95 Euro |
Einhell GE-CT 18/28 Li-Solo Po… günstig online
![]() |
Preisvergleich: Einhell GE-CT 18/28 Li-Solo Pow…
64,89 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 74,72 € inkl. 6,90 € Versand | |
74,94 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 79,50 € inkl. 2,99 € Versand | |
![]() | 79,52 € inkl. 12,99 € Versand | |
![]() | 84,19 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 105,93 € inkl. 5,95 € Versand |




