Tischbohrmaschinen Test - Unsere Vergleichstabelle
| Leistung | Antrieb | Leerlaufdrehzahl | |||
![]() Testsieger | Bosch PBD 40 | 710 Watt | Universal-Motor | 1. Gang: 200-850 1/min 2. Gang: 600-2500 1/min | Testbericht |
| Arbeitshub: 90 mm Gewicht: 20 Kg | Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm | Zum Shop | |||
![]() | Quantum B 16 | 450 Watt | Riemen-Antrieb | 660-2.500 min-1 | |
| Arbeitshub: 65 mm Ausladung: 125 mm Höhe: 820 mm Gewicht: 36 Kg | Bohrdurchmesser Stahl: 16 mm Bohrfutterspannweite: 0-16 mm Rundlaufgenauigkeit: 0,04 mm | Zum Shop | |||
![]() | Quantum B 20 | 550 Watt | Riemen-Antrieb | 210-2.220 min-1 | |
| Arbeitshub: 80 mm Ausladung: 170 mm Höhe: 990 mm Gewicht: 53 Kg | Bohrdurchmesser Stahl: 20 mm Bohrfutterspannweite: 0-16 mm Rundlaufgenauigkeit: 0,04 mm | Zum Shop | |||
![]() | Quantum B 23 Pro | 750 Watt | Riemen-Antrieb | 200-2.440 min-1 | |
| Arbeitshub: 80 mm Ausladung: 180 mm Höhe: 1000 mm Gewicht: 67 Kg | Bohrdurchmesser Stahl: 25 mm Bohrfutterspannweite: 3-16 mm Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm | Zum Shop | |||
Stand des Vergleichstest: September 2012
Welche Tischbohrmaschine für wen?
Wenn wir eine Tischbohrmaschine im Test genauer unter die Lupe nehmen, unterscheiden wir zwischen solchen Geräten für den Heimwerker oder für Profis und Handwerker. Außerdem vergleichen wir die Leistung und andere Austattungs- und Leistungsmerkmale.
So können wir jeweils die richtige Empfehlung für eine Tischbohrmaschine für Handwerker und für Heimwerker aussprechen.










